9.30 | Caffè di benvenuto | |
9.45 | Introduzione e obiettivi | Armando Santoro |
LEUCEMIA ACUTA LINFOBLASTICA | Moderatore: Alessandro Rambaldi | |
10.00 | Highlights 2025 nella LLA | Sabina Chiaretti |
10.20 | Focus Le CAR-T nella LLA | Federico Lussana |
10.40 | Discussione | |
LEUCEMIA ACUTA MIELOBLASTICA | Moderatore: Fabrizio Pane | |
10.55 | Highlights 2025 nella LAM dei pazienti adulti | Adriano Venditti |
11.15 | Highlights 2025 nella LAM degli anziani | Antonio Curti |
11.35 | Focus LAM secondarie a mielodisplasie | Maria Teresa Voso |
11.55 | Discussione | |
LEUCEMIA LINFATICA CRONICA | Moderatore: Francesca Romana Mauro | |
12.10 | Highlights 2025 nella LLC | Lydia Scarfò |
12.30 | Hot Topic Il patient journey dei pazienti con LLC | Antonio Cuneo |
12.50 | Discussione | |
13.05 | Quiz Ematolgicamente | |
13.10 | Pausa Pranzo | |
MALATTIE MIELOPROLIFERATIVE CRONICHE/MIELODISPLASIE | Moderatore: Francesco Passamonti | |
14.00 | Highlights 2025 nelle LMC | Massimo Breccia |
14.20 | Highlights 2025 nelle mieloproliferative croniche | Francesca Palandri |
14.40 | Highlights 2025 nelle mielodisplasie: Quanto la biologia molecolare influenza la terapia nelle MDS | Valeria Santini |
15.00 | Highlights 2025 nelle mielodisplasie: Quanto l’intelligenza artificiale modifica la terapia nelle MDS | Matteo Giovanni Della Porta |
15.20 | Discussione | |
15.40 | Pausa Caffè | |
MALATTIE PLASMACELLULARI | Moderatore: Paolo Corradini | |
16.00 | Highlights 2025 nelle malattie plasmacellulari | Alessandro Corso |
16.20 | Focus Il Patient journey dei pazienti con mieloma | Francesca Maria Gay |
16.40 | Discussione | |
16.55 | Quiz Ematologicamente | |
17.00 | Fine dei Lavori |
LINFOMA DI HODGKIN | Moderatore: Armando Santoro | |
9.00 | Highlights 2025 nel linfoma di Hodgkin | Antonio Pinto |
9.20 | Flow Chart Il patient journey | Luigi Rigacci |
9.40 | Discussione | |
10.00 | Lecture: C’è ancora spazio per la RT nei linfomi? | Andrea Riccardo Filippi |
LINFOMI AGGRESSIVI | Moderatore: Maurizio Martelli | |
10.20 | Highlights 2025 nella prima linea | Luca Nassi |
10.40 | Highlights 2025 nella seconda linea | Barbara Botto |
11.00 | Risultati a lungo termine di ADC e bispecifici | Carmelo Carlo-stella |
11.20 | Risultati a lungo termine delle CAR-T | Maria Chiara Tisi |
11.40 | Hot Topic Come integrare ADC, bispecifici e CAR-T | Enrico Derenzini |
12.00 | Discussione | |
12.20 | BORSA DI STUDIO FONDAZIONE “F. CALABRESI” Paper selezionato su ricerca traslazionale | |
12.45 | Case report (titolo tbd) | Stefano Bonfanti |
13.00 | Pausa Pranzo | |
LINFOMI A BASSA INCIDENZA: le flow chart | Moderatore: Giuseppe Rossi | |
14.00 | Sindrome di Richter | Gianluca Gaidano |
14.20 | Linfomi cerebrali | Andrés J M Ferreri |
14.40 | Linfoma mantellare | Carlo Visco |
15.00 | Discussione | |
LINFOMI INDOLENTI | Moderatore: Paolo Corradini | |
15.20 | Highlights 2025 nei linfomi indolenti | Stefano Luminari |
15.40 | Risultati a lungo termine di ADC e bispecifici | Marco Ladetto |
16.00 | Risultati a lungo termine delle CAR-T | Stefania Bramanti |
16.20 | Flow Chart Patient journey nel linfoma follicolare in ricaduta | Beatrice Casadei |
16.40 | Discussione | |
17.00 | Premiazione Quiz Ematologicamente | |
17.10 | Chiusura dei Lavori |
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla Commissione Nazionale Formazione Continua, Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna a:
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.
AccMed ricorda che l’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
Si rammenta che il limite massimo dei crediti formativi acquisibili nel triennio 2023-2025 mediante invito da sponsor è di 1/3.
Sarà possibile seguire l’attività formativa esclusivamente in presenza, presso la sede congressuale
L’iscrizione all’attività potrà avvenire esclusivamente tramite procedura online (disponibile qui: https://fad.accmed.org/course/info.php?id=1915) entro e non oltre il il 24/10/2025 e fino a esaurimento dei posti. Non saranno accettati nuovi iscritti presso la sede congressuale.
Quote di iscrizione:
Le quote di iscrizione sono esenti IVA. Ai sensi dell’art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione alla presente attività sono deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Sono previste alcune quote a supporto della partecipazione gratuita comprensive dell’organizzazione di viaggio e soggiorno a cura di AccMed (no rimborso chilometrico o altri tipi di giustificativi). Se interessati si prega di scrivere a traverso@accmed.org
Le richieste saranno processate secondo l’ordine cronologico di arrivo.
Rinunce e annullamenti
In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta a segreteriacorsi@accmed.org entro e non oltre il 24/10/2025. In questo caso, la quota versata sarà restituita con la detrazione del 30%. Le rinunce comunicate dopo tale data non avranno diritto ad alcun rimborso.
Accademia Nazionale di Medicina mette a disposizione iscrizioni gratuite per “under 40” che lavorino presso strutture ospedaliere o universitarie nelle aree specialistiche considerate, fino ad esaurimento posti. E’ possibile verificarne la disponibilità durante la procedura di iscrizione online.
La Fondazione ha messo a disposizione un Premio per la migliore pubblicazione edita nel corso del 2025.
Il vincitore del premio sarà invitato a questa edizione di Grandangolo in Ematologia per la presentazione del paper selezionato.
Per maggiori informazioni e per iscrizioni al convegno, potete visitare la pagina dedicata sulla piattaforma e-learning di Accademia Nazionale di Medicina: https://fad.accmed.org/course/info.php?id=1915
Per informazioni e prenotazioni alberghiere, potete contattare Forum Service srl
348 0123912 | booking@forumservice.net